情報公開(年次報告・財務諸表・寄付行為等)

2009年度会計報告
(2009年4月1日から2010年3月31日)

【収入の部】
  合計 一般会計 プラザ会計
基本財産運用収入 101,000 101,000 0
国際交流事業収入 24,523,421 24,523,421 0
国際シンポジウム収入 600,138 600,138 0
国際調査研究事業収入 37,922,541 35,134,073 0
補助金等収入 7,168,413 4,222,000 2946413
負担金収入 650,000 650,000 0
寄付金収入 2,000,000 2,000,000 0
雑収入 110,203 110,203 0
特定預金取崩収入 2,560,880 2,560,880 0
当期収入合計 75,636,596 72,690,183 2946413

【支出の部】
  合計 一般会計 プラザ会計
国際交流事業 25,936,853 25,936,853 0
国際シンポジウム事業 6,462,429 6,462,429 0
国際調査研究事業 32,700,310 32,700,310 0
管理費 6,752,431 3,806,018 2946413
特定預金支出 424,000 424,000 0
為替差額損失 2,560,880 2,560,880 0
次期繰越金 799,693 799,693 0
当期支出合計 75,636,596 72,690,183 2946413

寄付行為に定める目的

目的:北海道における国際交流活動を通じて文化の相互理解を深め、もって国際理解教育の進展に寄与することを目的とする。
事業:目的を達成するため、北海道の区域内において、次に掲げる事業を行う。

  1. 在日留学生等との国際交流に関すること。
  2. 国際交流に関するシンポジウム及び講演会等を開催すること。
  3. 国際交流に関する調査研究。
  4. 函館市国際交流プラザの管理受託業務。
  5. 前各号に掲げる事業に附帯する事業。

詳細はこちらをご覧ください。(PDF)